فروش ویژه کف کش های آلومنیومی و چدنی ABR
فروش ویژه لجن کش های استیل و چدنی ABR
دارای گارانتی 18 ماهه ابارا و خدمات 10 ساله
لیست قیمت پمپ کف کش و لجن کش ABR
نوع پمپ | كد محصول | مدل پمپ | قيمت واحد (ریال)
|
كف كش چدنی/آلومینیومی-تک فاز | | SDA 25-2.5/0.55 M | 22,366,800 |
كف كش چدنی/آلومینیومی-تک فاز | | SDA 25-3.5/0.75 M | 25,375,200 |
كف كش چدنی/آلومینیومی-تک فاز | | SDA 25-7/1.1 M | 35,566,700 |
| | SDA 32-4/0.75 M | 26,694,100 |
كف كش چدنی/آلومینیومی-تک فاز | | SDA 50-10/0.75 M | 25,375,200 |
كف كش چدنی/آلومینیومی-تک فاز | | SDA 65-16/1.1 M | 34,792,800 |
كف كش چدنی/آلومینیومی-تک فاز | | SDA 65-24/0.75 M | 33,528,400 |
كف كش چدنی/آلومینیومی-تک فاز | | SDA 80-30/0.75 M | 29,942,300 |
كف كش چدنی/آلومینیومی-تک فاز | | SDA 80-48/1.1 M | 31,392,000 |
كف كش چدنی/آلومینیومی-تک فاز | | SDJ 25-2/0.55 M | 28,209,200 |
كف كش چدنی – تک فاز | | SDJ 25-3.5/0.37 M | 21,004,300 |
كف كش چدنی – تک فاز | | SDJ 50-15/0.55 M | 25,255,300 |
كف كش چدنی – تک فاز | | SDJ 25-3/0.75 M | 27,184,600 |
كف كش چدنی – تک فاز | | SDJ50-10/0.75 M | 28,209,200 |
كف كش چدنی – تک فاز | | SDD 50-5/0.25 M | 22,497,600 |
كف كش چدنی- تک فاز | | SDD 50-6/0.37 M | 23,576,700 |
كف كش طبقاتی چدنی – تک فاز | | SMDA 25-4-3/1.1 M | 36,842,000 |
كف كش طبقاتی چدنی – تک فاز | | SMDA 40-8-2/1.5 M | 45,267,700 |
كف كش طبقاتی چدنی – تک فاز | | SMDA 25-4-5/1.8 M | 63,361,700 |
كف كش طبقاتی چدنی – تک فاز | | SMDA 25-3-4/1.5 M | 43,458,300 |
كف كش طبقاتی چدنی – تک فاز | | SMDA 25-3-6/2.2 M | 66,359,200 |
كف كش طبقاتی چدنی – سه فاز | | SMDJ 50-20-1/2.2 T | 60,298,800 |
كف كش طبقاتی چدنی – سه فاز | | SMDJ 50-5-2/4 T | 90,459,100 |
كف كش طبقاتی چدنی – سه فاز | | SMDJ 50-12-3/5.5 T | 156,731,100 |
كف كش طبقاتی چدنی – سه فاز | | SMDJ 80-50-2/11 T | 204,930,900 |
كف كش طبقاتی چدنی – سه فاز | | SMDJ 80-38-3/15 T | 319,413,600 |
لجن کش استیل پروانه ورتکس – تک فاز | | SSA 50-12/0.55 M SF35 | 43,981,500 |
لجن کش استیل پروانه ورتکس – تک فاز | | SSA 50-14/0.55 M SF50 | 43,458,300 |
لجن کش استیل پروانه ورتکس – تک فاز | | SSA 50-17/0.75 M SF50 | 45,845,400 |
لجن کش استیل پروانه ورتکس – تک فاز | | SSA 50-15/0.75 M SF35 | 45,267,700 |
لجن کش چدنی پروانه باز- تک فاز | | SSJ 50-10/0.55 M F | 30,193,000 |
لجن کش چدنی پروانه باز- تک فاز | | SSJ 50-13/0.75 M F | 35,010,800 |
لجن کش چدنی پروانه باز- تک فاز | | SSJ 50-16/0.75 M FK | 40,035,700 |
لجن کش چدنی پروانه باز- تک فاز | | SSJ 50-23/1.1 M F | 43,458,300 |
لجن کش چدنی خردکن دار – سه فاز | | SSD 50-10/1.5 T WC | 80,125,900 |
لجن کش چدنی خردکن دار – سه فاز | | SSD 50-12/2.2 T WC X | 87,461,600 |
لجن کش چدنی خردکن دار – سه فاز | | SSH 50-16/1.5 MWC X | 75,994,800 |
لجن کش چدنی خردکن دار – تک فاز | | SSH 50-16/2.2 M WC X | 77,804,200 |
لجن کش چدنی خردکن دار – سه فاز | | SSH 80-42/3 T WC | 104,302,100 |
لجن کش چدنی خردکن دار – سه فاز | | SSH 80-42/4 T WC | 148,338,100 |
لجن کش چدنی خردکن دار – سه فاز | | SSH 100-60/5.5 T WC X | 178,433,000 |
لجن کش چدنی خردکن دار – سه فاز | | SSH 100-65/7.5 T WC X | 258,580,700 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSZ 80-24/2.2 T | 71,885,500 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSZ 80-30/3.7 T | 92,737,200 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSZ 100-38/5.5 T | 125,230,100 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSZ 100-65/7.5 T | 157,646,700 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SST 80-25/2.2 T | 55,699,000 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SST 65-15/3 T | 94,241,400 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SST 100-30/5.5 T | 154,747,300 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SST 65-30/5.5 T | 148,174,600 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SST 65-50/7.5 T | 160,001,100 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SST 100-30/7.5 T | 196,330,800 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SST 65-60/5.5 T | 125,230,100 |
لجن کش چدنی – تک فاز | | SSI 40-10/0.55 M F | 34,825,500 |
لجن کش چدنی – تک فاز | | SSI 40-10/0.75 M F | 38,542,400 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSI 40-12/1.1 T | 53,355,500 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSI 50-15/3 T | 96,094,400 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSI 65-22/5.5 T | 143,454,900 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSK 100-100/11 T X | 373,194,200 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSK 100-100/15 T X | 399,844,700 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSK 200-250/18.5 T | 514,392,800 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSK 100-100/22 T X | 533,108,100 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSK 100-130/22 T X | 568,075,300 |
لجن کش چدنی – سه فاز | | SSK 150-180/22 T X | 506,446,700 |
کاتالوگ پمپ کف کش و لجن کش ABR
هایپر تاسیسات نمایندگی پمپ ابارا ، ابر و شیرآلات سیم
برای اطلاع از تخفیفات تماس بگیرید