نقد و بررسی
پمپ استیل ابارا سری EBARA 3Mپمپ ابارا تمام استیل محصول ایتالیا
جنس پروانه استیل 304
جنس پوسته استیل 304
جنس شفت استیل 304
توان موتور از 1.1 کیلووات تا 22 کیلووات
دبی از 6 تا 216 متر مکعب بر ساعت
هد از 12 تا 70 متر ستون آب (1.2 تا 7 بار)
دمای سیال از -10 تا 90 درجه سانتیگراد
کلیه موتور ها دارای استاندارد IE2 یا IE
کوپل مستقیم و آببند مکانیکی CARBON/CERAMIC/NBR
کلیه محصولات ابارا با گارانتی 18 ماهه و 10 سال تامین قطعات ارائه می شود.
لینک دریافت کاتالوگ محصول 3lm-3m-کاتالوگ-پمپ-ابارا
لیست قیمت
مدل پمپ | قيمت واحد | قدرت موتور | دور موتور | حداكثر آبدهي | حداكثر ارتفاع | دهانه ورودي | دهانه خروجي | ||
(ريال) | HP | KW | rpm | m³/h | m | (اينچ) | (اينج) | ||
3M/E 32-125 1.1 IE3 | 80,200,000 | 1.5 | 1.1 | 2900 | 20 | 22.5 | 2″ | 1.1/4″ | |
3M/E 32-160 1.5 IE3 | 89,650,000 | 2 | 1.5 | 2900 | 20 | 29.5 | 2″ | 1.1/4″ | |
3M/E 32-160 2.2 IE3 | 92,460,000 | 3 | 2.2 | 2900 | 20 | 37 | 2″ | 1.1/4″ | |
3M/E 32-200 3.0 IE3 | 107,300,000 | 4 | 3 | 2900 | 20 | 44 | 2″ | 1.1/4″ | |
3M/E 32-200 4.0 IE3 | 115,380,000 | 5.5 | 4 | 2900 | 22 | 55 | 2″ | 1.1/4″ | |
3M/E 32-200 5.5 IE3 | 144,770,000 | 7.5 | 5.5 | 2900 | 18 | 70.5 | 2″ | 1.1/4″ | |
3M/I 32-200 7.5 IE3 | 157,200,000 | 10 | 7.5 | 2900 | 27 | 70.5 | 2″ | 1.1/4″ | |
3M/E 40-125 1.5 IE3 | 90,550,000 | 2 | 1.5 | 2900 | 42 | 20 | 2.1/2″ | 1.1/2″ | |
3M/E 40-125 2.2 IE3 | 94,130,000 | 3 | 2.2 | 2900 | 42 | 26.5 | 2.1/2″ | 1.1/2″ | |
3M/E 40-160 3.0 IE3 | 106,200,000 | 4 | 3 | 2900 | 42 | 31 | 2.1/2″ | 1.1/2″ | |
3M/E 40-160 4.0 IE | 114,900,000 | 5.5 | 4 | 2900 | 42 | 40 | 2.1/2″ | 1.1/2″ | |
3M/E 40-200 5.5 IE | 152,490,000 | 7.5 | 5.5 | 2900 | 42 | 47 | 2.1/2″ | 1.1/2″ | |
مدل پمپ | قيمت واحد | قدرت موتور | دور موتور | حداكثر آبدهي | حداكثر ارتفاع | دهانه ورودي | دهانه خروجي | ||
(ريال) | HP | KW | rpm | m³/h | m | (اينچ) | (اينج) | ||
3M/I 40-200 7.5 IE3 | 169,850,000 | 10 | 7.5 | 2900 | 42 | 58 | 2.1/2″ | 1.1/2″ | |
3M/I 40-200 11 IE3 | 186,820,000 | 15 | 11 | 2900 | 42 | 72 | 2.1/2″ | 1.1/2″ | |
3M/E 50-125 2.2 IE3 | 107,230,000 | 3 | 2.2 | 2900 | 60 | 19 | 2.1/2″ | 2″ | |
3M/E 50-125 3.0 IE3 | 112,880,000 | 4 | 3 | 2900 | 72 | 22 | 2.1/2″ | 2″ | |
3M/E 50-125 4.0 IE3 | 123,610,000 | 5.5 | 4 | 2900 | 26.5 | 2.1/2″ | 2″ | ||
3M/E 50-160 5.5 IE3 | 148,030,000 | 7.5 | 5.5 | 2900 | 72 | 33 | 2.1/2″ | 2″ | |
3M/I 50-160 7.5 IE3 | 160,000,000 | 10 | 7.5 | 2900 | 72 | 40 | 2.1/2″ | 2″ | |
3M/I 50-200 9.2 IE3 | 177,820,000 | 12.5 | 9.2 | 2900 | 72 | 53 | 2.1/2″ | 2″ | |
3M/E 50-200 11 IE3 | 222,570,000 | 15 | 11 | 2900 | 72 | 59 | 2.1/2″ | 2″ | |
3M/I 50-200 15 IE3 | 253,200,000 | 20 | 15 | 2900 | 72 | 72 | 2.1/2″ | 2″ | |
3M/E 65-125 4.0 IE3 | 170,410,000 | 5.5 | 4 | 2900 | 108 | 22.5 | 3″ | 2.1/2″ | |
3M/E 65-125 5.5 IE3 | 181,020,000 | 7.5 | 5.5 | 2900 | 114 | 27 | 3″ | 2.1/2″ | |
3M/I 65-125 7.5 IE3 | 187,550,000 | 10 | 7.5 | 2900 | 120 | 32 | 3″ | 2.1/2″ | |
3M/I 65-160 9.2 IE3 | 220,200,000 | 12.5 | 9.2 | 2900 | 126 | 36.5 | 3″ | 2.1/2″ | |
3M/I 65-160 11 IE3 | 245,070,000 | 15 | 11 | 2900 | 132 | 40.5 | 3″ | 2.1/2″ | |
3M/E 65-160 15 IE3 | 305,990,000 | 20 | 15 | 2900 | 132 | 48 | 3″ | 2.1/2″ | |
3M/I 65-200 15 IE3 | 322,100,000 | 20 | 15 | 2900 | 126 | 54 | 3″ | 2.1/2″ | |
3M/I 65-200 18.5 IE3 | 341,300,000 | 25 | 18.5 | 2900 | 132 | 60.5 | 3″ | 2.1/2″ | |
3M/I 65-200 22 IE3 | 379,900,000 | 30 | 22 | 2900 | 132 | 67 | 3″ | 2.1/2″ |
0دیدگاه