بازخورد درباره این کالا

پمپ استیل ابارا سری EBARA 3LM

0
از 0 رای

0دیدگاه

هایپر تاسیسات
موجود در انبار
  • ارسال توسط تیپاکس

تماس بگیرید

بروزرسانی قیمت: 15 دسامبر 2023
آیا قیمت مناسب تری سراغ دارید؟
مرا اگاه کن


از طریق:
ثبت

محصولات مشابه

نقد و بررسی

پمپ استیل ابارا سری EBARA 3LM

پمپ ابارا تمام استیل محصول ایتالیا

جنس پروانه استیل 316 L

جنس پوسته استیل 316 L

جنس شفت استیل 316 L

توان موتور از 1.1 کیلووات تا 22 کیلووات

دبی از 6 تا 240 متر مکعب بر ساعت

هد از 12 تا 70 متر ستون آب (1.2 تا 7 بار)

دمای سیال از -10 تا 110 درجه سانتیگراد

کلیه موتور ها دارای استاندارد IE2 یا IE

کوپل مستقیم و آببند مکانیکی CARBON/CERAMIC/VITON

نمایش بیشتر - بستن

کلیه محصولات ابارا با گارانتی 18 ماهه و 10 سال تامین قطعات ارائه می شود.

لینک دریافت کاتالوگ محصول 3lm-3m-کاتالوگ-پمپ-ابارا

 

لیست قیمت

مدل پمپzz قيمت واحد قدرت موتور دور موتور حداكثر آبدهي حداكثر ارتفاع دهانه ورودي دهانه خروجي
(ريال) HP KW rpm m³/h (m) (اينچ) (اينج)
3LM/E 32-125  1.1 IE2 101,400,000 1.5 1.1 2900 20 22.5 2″ 1.1/4″
3LM/E 32-160  1.5 IE2 105,100,000 2 1.5 2900 20 29.5 2″ 1.1/4″
3LM/E 32-160  2.2 IE2 109,560,000 3 2.2 2900 20 37 2″ 1.1/4″
3LM/E 32-200  3.0 IE2 124,420,000 4 3 2900 20 44 2″ 1.1/4″
3LM/E 32-200  4.0 IE2 134,150,000 5.5 4 2900 22 55 2″ 1.1/4″
3LM/E 32-200  5.5 IE2 172,340,000 7.5 5.5 2900 18 70.5 2″ 1.1/4″
3LM/I 32-200  7.5 IE3 187,140,000 10 7.5 2900 27 70.5 2″ 1.1/4″
3LM/E 40-125  1.5 IE2 111,630,000 2 1.5 2900 42 20 2.1/2″ 1.1/2″
3LM/E 40-125  2.2 IE2 117,900,000 3 2.2 2900 42 26.5 2.1/2″ 1.1/2″
3LM/E 40-160  3.0 IE2 126,270,000 4 3 2900 31 2.1/2″ 1.1/2″
3LM/E 40-160  4.0 IE2 131,620,000 5.5 4 2900 42 40 2.1/2″ 1.1/2″
3LM/E 40-200  5.5 IE2 179,940,000 7.5 5.5 2900 42 47 2.1/2″ 1.1/2″
3LM/I 40-200  7.5 IE3 195,590,000 10 7.5 2900 42 58 2.1/2″ 1.1/2″
3LM/I 40-200   11 IE3 237,790,000 15 11 2900 42 72 2.1/2″ 1.1/2″
3LM/E 50-125  3.0 IE2 134,380,000 4 3 2900 72 22 2.1/2″ 2″
مدل پمپ قيمت واحد قدرت موتور دور  موتور حداكثر آبدهي حداكثر ارتفاع دهانه ورودي دهانه خروجي
(ريال) HP KW (rpm) (m³/h) (m) (اينچ) (اينج)
3LM/E 50-125  4.0 IE2 145,800,000 5.5 4 2900 72 26.5 2.1/2″ 2″
3LM/E 50-160  5.5 IE2 176,230,000 7.5 5.5 2900 72 33 2.1/2″ 2″
3LM/I 50-160  7.5 IE3 190,530,000 10 7.5 2900 72 40 2.1/2″ 2″
3LM/I 50-200  9.2 IE3 211,680,000 12.5 9.2 2900 72 53 2.1/2″ 2″
3LM/E 50-200   11 IE2 264,970,000 15 11 2900 72 59 2.1/2″ 2″
3LM/I 50-200   15 IE3 301,380,000 20 15 2900 72 72 2.1/2″ 2″
3LM/E 65-125  4.0 IE2 184,430,000 5.5 4 2900 108 22.5 3″ 2.1/2″
3LM/E 65-125  5.5 IE2 215,490,000 7.5 5.5 2900 114 27 3″ 2.1/2″
3LM/I 65-125  7.5 IE3 223,270,000 10 7.5 2900 120 32 3″ 2.1/2″
3LM/I 65-160  9.2 IE3 249,140,000 12.5 9.2 2900 126 36.5 3″ 2.1/2″
3LM/I 65-160   11 IE3 277,280,000 15 11 2900 132 40.5 3″ 2.1/2″
3LM/E 65-160   15 IE2 331,170,000 20 15 2900 132 48 3″ 2.1/2″
3LM/I 65-200   15 IE3 347,930,000 20 15 2900 126 54 3″ 2.1/2″
3LM/I 65-200   18.5 IE3 354,200,000 25 18.5 2900 132 60.5 3″ 2.1/2″
3LM/I 65-200   22 IE3 429,800,000 30 22 2900 132 67 3″ 2.1/2″
3LMH 80-160 11 372,640,000 15 11 2900 204 29 4″ 3″
3LMH/E 80-160 11 IE2 391,270,000 15 11 2900 204 29 4″ 3″
3LM 80-160   11 335,190,000 15 11 2900 204 29 4″ 3″
3LM/E 80-160   11 IE2 351,900,000 15 11 2900 204 29 4″ 3″
3LMH/I 80-160   15 IE3 456,176,000 20 15 2900 228 35 4″ 3″
3LM 80-160   15 396,950,000 20 15 2900 228 35 4″ 3″
3LM/E 80-160   15 IE2 416,800,000 20 15 2900 228 35 4″ 3″
3LM 80-160   18.5 439,900,000 25 18.5 2900 240 40 4″ 3″
3LM/I 80-160   18.5 IE3 462,300,000 25 18.5 2900 240 40 4″ 3″

 

 

 

0/5 (0 نظر)

امتیاز کاربران به:

پمپ استیل ابارا سری EBARA 3LM (0نفر)
کیفیت ساخت
0
ارزش خرید به نسبت قیمت
0
امکانات و قابلیت ها
0
سهولت استفاده
0
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد. افزودن دیدگاه
نظرات کاربران

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش